WST Series Water Bath Sterilizer
Seri WST water bath sterilizer menggunakan media sterilisasi air bertekanan tinggi untuk memanaskan, mensterilkan, dan mendinginkan barang-barang dengan cara penyemprotan. Dengan demikian, barang yang akan disterilkan berada dalam keadaan suhu tinggi dan kelembapan tinggi. Setelah periode pemanasan, tujuan sterilisasi dapat tercapai. Selama proses sterilisasi, media sterilisasi beredar dalam ruang tertutup, secara efektif mencegah pencemaran sekunder. Dalam proses sterilisasi, dilakukan tekanan balik untuk menghindari ledakan botol atau kantong. Peralatan ini memiliki rentang kontrol suhu yang luas dan uniformitas suhu yang baik. Alat ini cocok untuk sterilisasi botol kaca, botol plastik, kantong cair, dan produk infus besar lainnya di industri farmasi.
- Description
- Reviews (0)
Description
SPESIFIKASI PRODUK
Model | Chamber size | Volume | Overall Dimensions | Weight | Steam Consumption | Water Consumption | Power | ||
(m3) | Kg | Kg/C | Kg/C | ||||||
WXH | D | ||||||||
WST-0.6 | 610×910 | 1150 | 0.6 | 1470x1440x2110 | 1250 | 35 | 320 | 380V,50HZ | 3KW+(36KW) |
WST-0.8 | 610×910 | 1500 | 0.8 | 1820x1440x2110 | 1350 | 47 | 400 | 380V,50HZ | 3.5KW(54KW) |
WST-1.0 | 610×910 | 1800 | 1 | 2100x1440x1900 | 1550 | 55 | 500 | 380V,50HZ | 3.5KW |
WST-1.2 | 680×1180 | 1500 | 1.2 | 1840x1490x2130 | 1650 | 65 | 600 | 380V,50HZ | 3.5KW |
WST-1.5 | 680×1180 | 1900 | 1.5 | 2100x1490x2000 | 1850 | 80 | 750 | 380V,50HZ | 4KW |
WST-2.0 | 900×1380 | 1620 | 2 | 1970x1750x2200 | 2300 | 106 | 1000 | 380V,50HZ | 4.5KW |
WST-2.5 | 900×1380 | 2020 | 2.5 | 2350x1750x2200 | 2700 | 132 | 1250 | 380V,50HZ | 6KW |
WST-3.0 | 900×1380 | 2490 | 3 | 2820x1750x2200 | 3500 | 170 | 1850 | 380V,50HZ | 8KW |
WST-4.0 | 900×1380 | 3250 | 4 | 3580x1750x2200 | 3500 | 270 | 2250 | 380V,50HZ | 8KW |
WST -6.0 | 900×1380 | 3250 | 6 | 3580x1750x2200 | 6000 | 350 | 3250 | 380V,50HZ | 8KW |
Reviews
There are no reviews yet.