AWST Series Ampoule Leak Detection Sterilizer

Sterilisator deteksi kebocoran seri AWST menggunakan air deionisasi sebagai media sterilisasi. Dengan sirkulasi internal pada suhu tinggi, air deionisasi disemprotkan secara merata pada barang-barang yang disterilkan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan sterilisasi. Alat ini memiliki rentang suhu yang baik, uniformitas suhu yang tinggi, dan efektif dalam mencegah pencemaran sekunder selama proses kerja. Selain itu, alat ini bekerja sama dengan metode deteksi kebocoran menggunakan vakum dan kombinasi warna, memastikan tingkat deteksi limbah mencapai 100%.

Alat ini cocok digunakan di industri farmasi, penelitian ilmiah, dan lainnya, serta dirancang untuk sterilisasi dan deteksi kebocoran botol ampul, vial, botol kontrol, serta produk cair untuk injeksi dan oral, serta pembersihan peralatan.

Categories: ,

Description

SPESIFIKASI PRODUK

Model Chamber Size Volume Overall Dimensions Weight Steam Consumption Water Consumption Power
(m3) Kg Kg/C Kg/C
WxH   D
AWST-0.6 610x910 1150 0.6 1470x1440x2110 1250 35 320 380V,50HZ 3KW+(36KW)
AWST-0.8 610x910 1500 0.8 1820x1440x2110 1350 47 400 380V,50HZ 3.5KW+(54KW)
AWST-1.0 610x910 1800 1 2100x1440x1900 1550 55 500 380V,50HZ 3.5KW
AWST-1.2 680x1180 1500 1.2 1840x1490x2130 1650 65 600 380V,50HZ 3.5KW
AWST-1.5 680x1180 1900 1.5 2100x1490x2000 1850 80 750 380V,50HZ 4KW
AWST-2.0 900x1380 1620 2 1970x1750x2200 2300 106 1000 380V,50HZ 4.5KW
AWST-2.5 900x1380 2020 2.5 2350x1750x2200 2700 132 1250 380V,50HZ 6KW
AWST-3.0 900x1380 2490 3 2820x1750x2200 3500 170 1850 380V,50HZ 8KW
AWST-4.0 900x1380 3250 4 3580x1750x2200 3500 270 2250 380V,50HZ 8KW
AWST-6 .0 900x1380 3250 6 3580x1750x2200 6000 350 3250 380V,50HZ 8KW

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “AWST Series Ampoule Leak Detection Sterilizer”

Related products