HST Series Pulse Vacuum Sterilizer
0 out of 5
Sterilisator vakum pulse seri HST menggunakan uap jenuh sebagai media sterilisasi. Dengan teknologi vakum pulsa, uap jenuh dapat sepenuhnya menembus permukaan barang. Uap bertekanan tinggi pada suhu tinggi efektif membunuh semua mikroorganisme dan spora mereka, menjadikan efek sterilisasi ini sangat andal dan merupakan salah satu metode fisik sterilisasi yang paling efektif. Alat ini dapat digunakan secara luas di bidang farmasi, rekayasa biologi, penelitian ilmiah, serta untuk perlakuan sterilisasi kain, instrumen, instrumen lumen, karet, dan cairan.
Categories: Produk, Sterilizer Series
- Description
- Reviews (0)
Description
SPESIFIKASI PRODUK
Model | Chamber Size | Volume | Overall Dimensions | Weight | Steam Consumption | Water Consumption | Power | |
(m3) | Kg | Kg/C | ||||||
W×H | D | L×W×H | Kg/C | |||||
HST-1.2 | 680×1180 | 1500 | 1.2 | 2007×2110×2113 | 2300 | 600 | 65 | 380V,50HZ, 3.5KW(72Kw) |
HST-1.5 | 680×1180 | 1800 | 1.5 | 2357×2110×2113 | 2450 | 750 | 80 | 380V,50HZ, 4KW (90KW) |
HST-2.0 | 900×1380 | 1620 | 2 | 1950×2750×2200 | 3000 | 900 | 100 | 380V,50HZ,6 KW |
HST-2.5 | 900×1380 | 2020 | 2.5 | 2300×2750×2200 | 3600 | 1100 | 120 | 380V,50HZ,6 KW |
HST-3.0 | 900×1380 | 2400 | 3 | 2700×2750×2200 | 3800 | 1300 | 150 | 380V,50HZ,8 KW |
HST-6.0 | 900×1380 | 4800 | 6 | 5400×2750×2200 | 6600 | 2400 | 320 | 380V,50HZ,12 KW |
Reviews
There are no reviews yet.